解体リフォーム・原状回復内装工事の、受注と採用を決める方へ
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 施主のお支払い | 1,000,000 |
| 元請け・紹介サイトの手数料 | −300,000 |
| 御社の受取額 | 1,000,000 |
※ 解体は50〜60万円、内装は70〜75万円が実態※1
※1 業者・元請け側の公開証言による目安(2026年9月時点)
※2 国土交通省「建設工事施工統計調査」令和4年度 ※3 クラフトバンク総研「中小建設業調査2025」 ※4 東京商工リサーチ 2025年上半期
Google検索・Googleマップ。広告費はご予算に合わせて
許可・工種・事例・費用と工期の目安を載せた専用ページ
何件来て何件成約したか、毎月ご報告
対応工種
ここを聞かずに書いた広告とページは、誰にも刺さりません。
| 受注経路 | 元請け/紹介サイト/直請けの比率 |
|---|---|
| 平均単価と粗利 | 1件いくらで、手元にいくら残るか |
| 対応できる工種 | 木造・RC/原状回復/店舗・オフィス |
| 職人の人数と日当 | いま何名で、いくらで動いているか |
| 繁忙期と閑散期 | どの月が埋まり、どの月が空くか |
| 直近3ヶ月の問い合わせ | 何件来て、何件決まったか |
この票から決まること
| 費用 | ×成約ごとに手数料 |
|---|---|
| 相見積 | ×常に数社と比較 |
| 残るもの | ×やめた月に止まる |
| 職人の求人 | ×対象外 |
| 費用 | △広告費の20% |
|---|---|
| 相見積 | ◯直接の問い合わせ |
| 残るもの | △運用は止まる |
| 職人の求人 | △別会社・別契約 |
| 費用 | ◎何件・何人とれても定額(広告費は実費) |
|---|---|
| 相見積 | ◎直接・指名 |
| 残るもの | ◎サイト・広告の型・顧客リスト |
| 職人の求人 | ◎同じ窓口で |
月額は固定。初期費用(設計・ページ制作)は、ご相談のあとに項目ごとのお見積で。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| 専用ページ(LP) | 1式 |
| 検索広告の運用(Google・Yahoo!) | 月々 |
| Googleマップ対策(MEO) | 月々 |
| 問い合わせ動線(電話・フォーム・LINE)の整備 | 1式 |
| 計測・月次レポート・月1回のご報告 | 月々 |
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| 採用ページ(求人用のLP) | 1式 |
| Indeed・求人ボックスの運用 | 月々 |
| Instagram・Facebook広告(求人) | 月々 |
| 広告素材 静止画3本 | 3本 |
| 計測・応募数と採用数の月次レポート | 月々 |
| 月1回のご報告(訪問またはオンライン) | 月々 |
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| 集客プランのすべて | 1式 |
| 採用プランのすべて | 1式 |
| レポートは1本にまとめてお出しします | 月々 |
| ご報告1回で、仕事と人の両方を | 月々 |
| 広告の管理画面もひとつにまとめます | 1式 |
広告費に手数料も成果報酬もかかりません。広告費は実費で、ご予算に合わせて決めます。
お申し込みから配信開始まで、2〜3週間。
「何から直すと効きそうか」をお伝えして終わっても構いません。
対象:解体/リフォーム・原状回復/内装工事